صفحه اصلی / پارامترهای فنی
| مواد | خواص مغناطیسی اصلی (دمای اتاق 20 درجه سانتیگراد) | |||||||||
| خیر | درجه | برادر | Hcj | Hcj | (BH) حداکثر | حداکثر دمای کاری ℃ | ||||
| تی | کیلو گرم | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||
| حداقل ارزش | حداقل ارزش | حداقل ارزش | محدوده | |||||||
| 1 | N20 | 0.95 | 9.5 | 438 | 5.5 | 478 | 6 | 143 تا 167 | 18 تا 21 | 60 |
| 2 | N25 | 1 | 10 | 478 | 6 | 558 | 7 | 183 تا 207 | 23 تا 26 | 60 |
| 3 | N28 | 1.04 | 10.4 | 558 | 7 | 637 | 8 | 207 تا 231 | 26 تا 29 | 60 |
| 4 | N30 | 1.08 | 10.8 | 637 | 8 | 717 | 9 | 223 تا 247 | 28 تا 31 | 60 |
| 5 | N33 | 1.13 | 11.3 | 717 | 9 | 797 | 10 | 247 تا 271 | 31 تا 34 | 60 |
| 6 | N35 | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 80 |
| 7 | N38 | 1.23 | 12.3 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 278 ~ 310 | 36 تا 39 | 80 |
| 8 | N40 | 1.26 | 12.6 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 302 تا 326 | 38 تا 41 | 80 |
| 9 | N42 | 1.29 | 12.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 تا 43 | 80 |
| 10 | N45 | 1.33 | 13.3 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 80 |
| 11 | N48 | 1.37 | 13.7 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 80 |
| 12 | N50 | 1.39 | 13.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 تا 51 | 80 |
| 13 | N52 | 1.42 | 14.2 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 390 تا 422 | 49 تا 52 | 80 |
| 14 | N54 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 400 ~ 432 | 50 تا 54 | 80 |
| 15 | N56 | 1.48 | 14.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 416 تا 448 | 52 تا 56 | 80 |
| 16 | N58 | 1.5 | 15 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 424 ~ 456 | 54 تا 58 | 80 |
| 17 | 33M | 1.14 | 11.4 | 844 | 10.6 | 1114 | 14 | 239 تا 263 | 30 تا 33 | 100 |
| 18 | 35 میلیون | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 100 |
| 19 | 38 میلیون | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 تا 39 | 100 |
| 20 | 40 میلیون | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 تا 326 | 38 تا 41 | 100 |
| 21 | 42 میلیون | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 تا 43 | 100 |
| 22 | 45 میلیون | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 100 |
| 23 | 48 میلیون | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 100 |
| 24 | 50 میلیون | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 تا 51 | 100 |
| 25 | 52 میلیون | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 390 ~ 416 | 49 تا 52 | 100 |
| 26 | 54 میلیون | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 400 ~ 432 | 50 تا 54 | 100 |
| 27 | 30 ساعت | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 1353 | 17 | 223 تا 248 | 28 تا 31 | 120 |
| 28 | 33 ساعت | 1.14 | 11.4 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 تا 263 | 30 تا 33 | 120 |
| 29 | 35 ساعت | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 120 |
| 30 | 38 ساعت | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 36 تا 39 | 120 |
| 31 | 40 ساعت | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.7 | 1353 | 17 | 302 تا 326 | 38 تا 41 | 120 |
| 32 | 42 ساعت | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 40 تا 43 | 120 |
| 33 | 45 ساعت | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 120 |
| 34 | 48 ساعت | 1.37 | 13.7 | 1000 | 12.8 | 1353 | 17 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 120 |
| 35 | 50 ساعت | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1353 | 17 | 374 ~ 406 | 47 تا 51 | 120 |
| 36 | 52 ساعت | 1.42 | 14.2 | 1050 | 13.3 | 1274 | 16 | 390 تا 422 | 49 تا 53 | 120 |
| 37 | 54 ساعت | 1.45 | 14.5 | 1075 | 13.5 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 51 تا 55 | 120 |
| 38 | 30SH | 1.08 | 10.8 | 812 | 10.2 | 1592 | 20 | 223 تا 248 | 28 تا 31 | 150 |
| 39 | 33SH | 1.14 | 11.4 | 836 | 10.5 | 1592 | 20 | 247 تا 271 | 31 تا 34 | 150 |
| 40 | 35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 150 |
| 41 | 38SH | 1.23 | 12.3 | 886 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 36 تا 39 | 150 |
| 42 | 40SH | 1.26 | 12.6 | 912 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 تا 326 | 38 تا 41 | 150 |
| 43 | 42SH | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 40 تا 43 | 150 |
| 44 | 45SH | 1.33 | 13.3 | 938 | 11.8 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 150 |
| 45 | 48SH | 1.37 | 13.7 | 1035 | 12.8 | 1592 | 20 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 150 |
| 46 | 50SH | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1592 | 20 | 374 ~ 406 | 47 تا 51 | 150 |
| 47 | 52SH | 1.42 | 14.2 | 1059 | 13.3 | 1512 | 19 | 390 تا 422 | 49 تا 53 | 150 |
| 48 | 54SH | 1.45 | 14.5 | 1075 | 13.5 | 1512 | 19 | 406 ~ 438 | 51 تا 55 | 150 |
| 49 | 30UH | 1.08 | 10.8 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 223 تا 247 | 28 تا 31 | 180 |
| 50 | 33UH | 1.14 | 11.4 | 816 | 10.3 | 1990 | 25 | 247 تا 271 | 31 تا 34 | 180 |
| 51 | 35UH | 1.18 | 11.8 | 845 | 10.6 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 180 |
| 52 | 38UH | 1.23 | 12.3 | 886 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 36 تا 39 | 180 |
| 53 | 40UH | 1.26 | 12.6 | 912 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 تا 326 | 38 تا 41 | 180 |
| 54 | 42UH | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 40 تا 43 | 180 |
| 55 | 45UH | 1.33 | 13.3 | 976 | 12.2 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 180 |
| 56 | 48UH | 1.37 | 13.7 | 1019 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 180 |
| 57 | 50UH | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 تا 51 | 180 |
| 58 | 28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 تا 231 | 26 تا 29 | 200 |
| 59 | 30EH | 1.08 | 10.8 | 756 | 9.5 | 2387 | 30 | 223 تا 247 | 28 تا 31 | 200 |
| 60 | 33EH | 1.14 | 11.4 | 816 | 10.3 | 2387 | 30 | 247 تا 271 | 31 تا 34 | 200 |
| 61 | 35EH | 1.18 | 11.8 | 883 | 11.1 | 2387 | 30 | 236 ~ 287 | 33 تا 36 | 200 |
| 62 | 38EH | 1.22 | 12.2 | 923 | 11.6 | 2387 | 30 | 279 تا 310 | 35 تا 39 | 200 |
| 63 | 40EH | 1.25 | 12.5 | 947 | 11.9 | 2387 | 30 | 295 ~ 326 | 37 تا 41 | 200 |
| 64 | 42EH | 1.28 | 12.8 | 971 | 12.2 | 2387 | 30 | 310 ~ 342 | 39 تا 43 | 200 |
| 65 | 45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2387 | 30 | 342 ~ 366 | 43 تا 46 | 200 |
| 66 | 48EH | 1.37 | 13.7 | 1019 | 12.8 | 2387 | 30 | 358 ~ 390 | 45 تا 49 | 200 |
| 67 | 28 هجری قمری | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 تا 231 | 26 تا 29 | 220 |
| 68 | 30 هجری قمری | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223 تا 247 | 28 تا 31 | 220 |
| 69 | 33 هجری قمری | 1.14 | 11.4 | 816 | 10.2 | 2786 | 35 | 247 تا 271 | 31 تا 34 | 220 |
| 70 | 35 هجری قمری | 1.18 | 11.8 | 845 | 10.6 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 33 تا 36 | 220 |
| 71 | 38 هجری قمری | 1.22 | 12.2 | 932 | 11.6 | 2627 | 33 | 279 تا 310 | 35 تا 39 | 220 |
| 72 | 40 هجری قمری | 1.25 | 12.5 | 947 | 11.9 | 2627 | 33 | 295 ~ 326 | 37 تا 41 | 220 |
| 73 | 42 هجری قمری | 1.28 | 12.8 | 971 | 12.2 | 2627 | 33 | 310 ~ 342 | 39 تا 43 | 220 |
خواص فیزیکی NdFeB متخلخل
| Temp.Coeff. از برادر (ضریب دمایی برگشت پذیر) | -0.09~-0.11%℃ | دما Coef. از او | -0.50~-0.60%℃ |
| تراکم | 7.4 تا 7.6 گرم بر سانتی متر مکعب | مقاومت الکتریکی | 114μΩ.cm |
| سختی ویکرز | 600 Hv | قدرت خمشی | 25 کیلوگرم بر میلی متر |
| استحکام کششی | 8.0 کیلوگرم بر میلی متر مکعب | Coef. انبساط حرارتی | 4x10-6/℃ |
| گرمای ویژه | 0.12 Kca/(kg, ℃) | هدایت حرارتی | 7.7 Kca/(m.h.℃) |
| مدول یانگ (مقاومت کششی یانگ) | 1.6x1011 نیوتن بر متر مکعب | سختی | 0.64 نیوتن بر متر مربع |
| نسبت پواسون | 0.24 | تراکم پذیری | 9.8x10-12m2/N |
| دمای کوری | 310-340 ℃ | نفوذپذیری پس زدگی نسبی prev | 1.05 |
انحراف ابعادی (واحد: میلی متر)
| شکل | شماتیک | اندازه (میلی متر) | |
| محوری | عمودی | ||
| مسدود کردن | | 30 | |
| دیسک | | 6≤D<8 تا 20| 8≤D<17×20 | |
| حلقه | | 18≤D<32×20| 20≤D≤60 | 8≤(D-d)/2<15 25≤H≤40 |
| قوس | | 25≤W≤55; 15≤T≤40; 25≤H≤55; | 25≤W≤75 25≤T≤50 25≤H≤100 |
انحراف ابعادی (واحد: میلی متر)
| اندازه | انحراف مجاز سطح متخلخل | انحراف مجاز سطح کار | ||||
| عمود بر جهت فشار دادن | جهت سرکوب | سنگ زنی مسطح | آسیاب گرد داخلی و خارجی | سیم برش | برش | |
| ≤10 | 0.25 ± | 0.30 ± | 0.04 ± | 0.05 ± | 0.06 ± | 0.05 ± |
| 10 تا 20 | 0.40 ± | 0.45 ± | 0.05 ± | 0.05 ± | 0.08 ± | 0.08 ± |
| 20 تا 50 | 0.60 ± | 0.70 ± | 0.06 ± | 0.05 ± | 0.10 ± | 0.10 ± |
| 50 تا 80 | 1.00 ± | 1.10 ± | 0.08 ± | 0.05 ± | 0.10 ± | 0.10 ± |
| 80 تا 150 | 1.00 ± | 1.10 ± | 1.15 ± | 0.15 ± | ||
انحراف شکل (واحد: میلی متر)
| نوع تنوع | نوع تنوع | اندازه اصلی (mm) | انحراف | |
| موازی سازی | اتاق سطح کار | اندازه اصلی (mm) | نصف مقدار تحمل | |
| عمودیity | بین سطوح متخلخل | تصادفی | 90 درجه ± 1 درجه | |
| بین سطح ماشینکاری شده و سطح متخلخل | 90 درجه ± 1 درجه | |||
| اتاق سطح کار | 90 درجه ± 0.15 درجه | |||
| متمرکز بودن | بین سطوح متخلخل | قطر بیرونی | ≤14 | ± 0.35 میلی متر |
| 14 تا 24 | 0.60 ±mm | |||
| 24 تا 40 | ± 0.80 میلی متر | |||
| 40 تا 60 | 1.10 ±0mm | |||
| 60 تا 80 | 1.15 ±0mm | |||